单缸圆锥破碎机分别应用于中碎和细碎作业。被应用于冶金、建筑、公路、化工、建材工业中,适于破碎高硬度和高磨蚀性的矿石及岩石,尤其在金属矿和建筑砂石料的破碎方面应用较为。单缸液压圆锥破碎机没有外挂的排料口调节机构,也没有外部液压缸或者弹簧的防过铁装置,整体外形结构简单紧凑。
西蒙斯圆锥破碎机是弹簧圆锥破碎机改进、优化、更新替代产品。
金属与非金属矿、水泥厂、建筑、砂石冶金等行业。
单缸圆锥破碎机分别应用于中碎和细碎作业。被应用于冶金、建筑、公路、化工、建材工业中,适于破碎高硬度和高磨蚀性的矿石及岩石,尤其在金属矿和建筑砂石料的破碎方面应用较为。单缸液压圆锥破碎机没有外挂的排料口调节机构,也没有外部液压缸或者弹簧的防过铁装置,整体外形结构简单紧凑。
采用合理的速度和行程,结合腔体优化设计
采用层压破碎原理,使产品中立方体所占比例明显提高,针片状石子减少,粒级更均匀
采用大直径主轴、重型主机架和独立的自动油润滑系统。
如果弹簧圆锥破碎机在负荷状态下停机,液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间
Specification | Model | Cavity type | Max. diameter of moving cone (mm) | Discharge opening (mm) | Max. feeding size(mm) | Power (kW) | Weight (t) | Overall dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2'FT | PSGB-0607 | (F) | 600 | 6-38 | 60 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0609 | (M) | 600 | 10-38 | 80 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0611 | (C) | 600 | 13-38 | 90 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0603 | (F) | 600 | 3.0-13 | 30 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0605 | (C) | 600 | 5.0-16 | 40 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
3'FT | PSGB-0910 | (F) | 900 | 9.0-22 | 85 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0917 | (C) | 900 | 13-38 | 150 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0918 | (EC) | 900 | 25-38 | 150 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0904 | (F) | 900 | 3.0-13 | 35 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0906 | (M) | 900 | 3.0-16 | 65 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0907 | (C) | 900 | 6.0-19 | 85 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
4.25'FT | PSGB-1313 | (F) | 1295 | 13-31 | 115 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1321 | (M) | 1295 | 16-38 | 178 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1324 | (C) | 1295 | 19-51 | 205 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1325 | (EC) | 1295 | 25-51 | 220 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1306 | (F) | 1295 | 3.0-16 | 54 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1308 | (M) | 1295 | 6.0-19 | 76 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1310 | (C) | 1295 | 8.0-25 | 89 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1313 | (EC) | 1295 | 16-25 | 113 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
5.5'FT | PSGB-1620 | (F) | 1676 | 16-38 | 178 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1624 | (M) | 1676 | 22-51 | 205 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1626 | (C) | 1676 | 25-64 | 228 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1636 | (EC) | 1676 | 38-64 | 313 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1607 | (F) | 1676 | 5.0-13 | 60 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1608 | (M) | 1676 | 6.0-19 | 76 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1613 | (C) | 1676 | 10.0-25 | 113 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1614 | (EC) | 1676 | 13-25 | 113 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
7'FT | PSGB-2127 | (F) | 2134 | 19-38 | 236 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2133 | (M) | 2134 | 25-51 | 284 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2136 | (C) | 2134 | 31-64 | 314 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGB-2146 | (EC) | 2134 | 38-64 | 391 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2110 | (F) | 2134 | 5.0-16 | 89 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2113 | (M) | 2134 | 10.0-19 | 113 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2117 | (C) | 2134 | 13-25 | 151 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2120 | (EC) | 2134 | 16-25 | 172 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同;原料含水率<2%,表面含水率<0.6%;
为您提供一对一的服务,通过专业知识与周到服务,彻底解决您在设备选购、运营成本、生产管理和售后服务等方面的困扰,为您谋求利益最大化使我们的经营理念
欢迎咨询产品设备,生产方案,我们将在第一时间内给您回复
领取设备报价
了解更多相关动态
方案定制、工厂考察
0371-86581139